Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
1. Pendahuluan
Serangkaian rig pengeboran ini memiliki jangkauan kecepatan yang luas dan torsi yang relatif besar, yang dapat memenuhi kebutuhan lubang pengeboran untuk berbagai keperluan di tambang batubara, seperti lubang drainase gas, lubang injeksi air, dan lubang teknik lainnya. Ini juga dapat digunakan untuk konstruksi rekayasa permukaan. Ini terutama digunakan untuk pengeboran kerucut berdiameter besar dan juga cocok untuk pengeboran karbida berdiameter besar dan pengeboran putar benturan.
2. Parameter teknis
Model | ZDY1200S | ZDY1900S | ZDY3200S | ZDY4000S |
Kedalaman pengeboran referensi m | 200 | 350/100 | 350/100 | 350/200 |
Diameter lubang terakhir mm | 75 | 94/200 | 150/200 | 150/200 |
Bor Diameter Pipa Mm | 42/50 | 63.5/73 | 63.5/73 | 73/110 |
Sudut pengeboran ° | 0-90 | |||
Kecepatan rotasi r/mnt | 80-280 | 85-300 | 50-175 | 50-280 |
Torsi NM yang dinilai | 1200 | 1900 | 3200 | 4000 |
Kapasitas Makan KN | 36 | 112 | 112 | 150 |
Kemampuan menarik kn | 52 | 77 | 102/70 | 150 |
Daya Motor KW | 22 | 37 | 37 | 55 |
KG MASSA | 1360 | 2040 | 2100 | 2540 |
Dimensi keseluruhan mm | 1850 × 710 × 1460 | 2300 × 1100 × 1560 | 2570 × 820 × 1640 | 2430 × 820 × 1590 |
4. Gambar rig pengeboran
1. Pendahuluan
Serangkaian rig pengeboran ini memiliki jangkauan kecepatan yang luas dan torsi yang relatif besar, yang dapat memenuhi kebutuhan lubang pengeboran untuk berbagai keperluan di tambang batubara, seperti lubang drainase gas, lubang injeksi air, dan lubang teknik lainnya. Ini juga dapat digunakan untuk konstruksi rekayasa permukaan. Ini terutama digunakan untuk pengeboran kerucut berdiameter besar dan juga cocok untuk pengeboran karbida berdiameter besar dan pengeboran putar benturan.
2. Parameter teknis
Model | ZDY1200S | ZDY1900S | ZDY3200S | ZDY4000S |
Kedalaman pengeboran referensi m | 200 | 350/100 | 350/100 | 350/200 |
Diameter lubang terakhir mm | 75 | 94/200 | 150/200 | 150/200 |
Bor Diameter Pipa Mm | 42/50 | 63.5/73 | 63.5/73 | 73/110 |
Sudut pengeboran ° | 0-90 | |||
Kecepatan rotasi r/mnt | 80-280 | 85-300 | 50-175 | 50-280 |
Torsi NM yang dinilai | 1200 | 1900 | 3200 | 4000 |
Kapasitas Makan KN | 36 | 112 | 112 | 150 |
Kemampuan menarik kn | 52 | 77 | 102/70 | 150 |
Daya Motor KW | 22 | 37 | 37 | 55 |
KG MASSA | 1360 | 2040 | 2100 | 2540 |
Dimensi keseluruhan mm | 1850 × 710 × 1460 | 2300 × 1100 × 1560 | 2570 × 820 × 1640 | 2430 × 820 × 1590 |
4. Gambar rig pengeboran